FÍSICA
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0207008 | 2009 | FB | 1 | 2 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | 8 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
| Titulación | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
| Área | FISICA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en inglés | Physics |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 4.50 | A |
| A | 2.50 | B1 |
| B | 2.50 | B1 |
| A | 1.00 | B3 |
| B | 1.00 | B3 |
| C | 1.00 | B3 |
| D | 1.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| CALVO GORDALIZA , ANA ISABEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | FISICA APLICADA | |
| FRAILE LAIZ , ROBERTO | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | FISICA APLICADA | |
| ODUBER PEREZ , FERNANDA ISABEL | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | FISICA APLICADA | |
| MAIO GONçALVES , CATIA VANESSA | C. de Acceso al Sist.Esp.Ciencia y Tecno | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | FISICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| EDUARDO GARCÍA ORTEGA | egaror@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| LAURA LÓPEZ CAMPANO | llopc@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| JESÚS RAMIRO CEPEDA RIAÑO | jrcepr@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIS MARCOS MENÉNDEZ | jlmarm@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| MIGUEL ZORITA CALVO | mzorc@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| COVADONGA PALENCIA COTO | mcpalc@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |