ECONOMÍA AMBIENTAL
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0207013 | 2009 | OB | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
| Titulación | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| Área | ECONOMIA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en inglés | ENVIRONMENTAL ECONOMY |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 4.00 | A |
| A | 1.00 | B1 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| PEREZ NEIRA , DAVID | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |
| HIDALGO GONZALEZ , CRISTINA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JORGE RAMÓN GARCÍA ARIAS | jrgara@unileon.es | Presidente | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| LUIS BUENDÍA GARCÍA | lbueg@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| NURIA GONZÁLEZ RABANAL | ngonr@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA PILAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | mprodf@unileon.es | Presidente | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| MARTA MARÍA VEGA GÓMEZ | mmvegg@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| ALFREDO MACÍAS VÁZQUEZ | amacv@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |