ESTADÍSTICA APLICADA AL SECTOR TURÍSTICO
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0514001 | 2014 | FB | 1 | 1 | 3 | 2.1 | 0 | 0.9 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
| Titulación | GRADUADO EN TURISMO |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA |
| Nombre de la asignatura en inglés | STATISTICS APPLIED TO TOURISM |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 2.10 | B1 |
| A | 0.90 | B3 |
| B | 0.90 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GARCIA GALLEGO , ANA BELEN | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | |
| MURES QUINTANA , MARIA JESUS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA DEL CARMEN HUERGA CASTRO | mchuec@unileon.es | Presidente | |
| MARÍA EVA VALLEJO PASCUAL | mevalp@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| PILAR BLANCO ALONSO | pblaa@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| RAMÓN ÁLVAREZ ESTEBAN | ralve@unileon.es | Presidente | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| JULIO IGNACIO ABAD GONZÁLEZ | jiabag@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| MARÍA PILAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | mprodf@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |