CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0707002 | 2010 | FB | 1 | 1 | 3 | 2.95 | 0 | 0.05 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
| Titulación | G.INGENIERÍA ELECT. INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA |
| Departamento | MATEMATICAS |
| Área | ANALISIS MATEMATICO |
| Nombre de la asignatura en inglés | DIFFERENTIAL AND INGTEGRAL CALCULUS |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 2.95 | B1 |
| B | 2.95 | B1 |
| A | 0.05 | B3 |
| B | 0.05 | B3 |
| C | 0.05 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ARIAS MOSQUERA , DANIEL | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| MAZCUÑAN NAVARRO , EVA MARIA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ANALISIS MATEMATICO | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
| MARÍA VICTORIA ARANA SUÁREZ | mvaras@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
| MARÍA TERESA TROBAJO DE LAS MATAS | mttrom@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JULIÁN SUSPERREGUI LESACA | jsusl@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
| NOEMÍ DE CASTRO GARCÍA | ncasg@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
| ROSA MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ | rmgarf@unileon.es | Vocal | |