SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTION Y BUSINESS INTELLIGENGE
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0709039 | 2010 | OP | 4 | 1 | 3 | 1.7 | 0 | 1.3 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
| Titulación | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
| Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD |
| Nombre de la asignatura en inglés | MANAGEMENT AND BUSINESS INTELLIGENCE INFORMATION SYSTEMS |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 1.70 | B1 |
| A | 1.30 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| LOPEZ GONZALEZ , ENRIQUE | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
| MENDAÑA CUERVO , MARIA CRISTINA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIS FANJUL SUÁREZ | jlfans@unileon.es | Presidente | |
| ALICIA RODRÍGUEZ PÉREZ | arodp@unileon.es | Secretario | |
| JULIO CÉSAR LAGO RODRÍGUEZ | jclagr@unileon.es | Vocal | |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | jmferf@unileon.es | Presidente | |
| MARÍA BELEN MORALA GÓMEZ | mbmorg@unileon.es | Secretario | |
| MARÍA TERESA TASCÓN FERNÁNDEZ | mttasf@unileon.es | Vocal | DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA |