DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0710335 | 2018 | OB | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
| Titulación | GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
| Área | PROYECTOS DE INGENIERIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | PROJECT MANAGEMENT |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 4.00 | A |
| A | 2.00 | B3 |
| B | 2.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| CASTEJON LIMAS , MANUEL | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | PROYECTOS DE INGENIERIA | |
| FERNANDEZ ROBLES , LAURA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | PROYECTOS DE INGENIERIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| CAMINO FERNÁNDEZ LLAMAS | cferll@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
| PABLO RODRÍGUEZ MATEOS | prodm@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
| LUIS PANIZO ALONSO | lpana@unileon.es | Vocal | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ADOLFO RODRÍGUEZ DE SOTO | arods@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
| MIGUEL ÁNGEL CONDE GONZÁLEZ | mcong@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
| EVA MARÍA CUERVO FERNÁNDEZ | emcuef@unileon.es | Vocal | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |