ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0714016 | 2013 | OB | 2 | 1 | 2.4 | 3 | 0 | 0.6 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
| Titulación | MASTER UNIV. EN INGENIERIA INDUSTRIAL |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
| Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS |
| Nombre de la asignatura en inglés | ORGANIZATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISE. |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 2.40 | A |
| A | 3.00 | B1 |
| A | 0.60 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GARCIA RAMOS , CONSTANTINO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS | |
| MIGUEL DAVILA , JOSE ANGEL | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| LAURA CABEZA GARCÍA | lcabg@unileon.es | Presidente | DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA |
| ROBERTO FERNÁNDEZ GAGO | rferg@unileon.es | Secretario | DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA |
| BEATRIZ JIMÉNEZ PARRA | bjimp@unileon.es | Vocal | DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ALMUDENA MARTÍNEZ CAMPILLO | amarc@unileon.es | Presidente | DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA |
| MARÍA FELISA MUÑOZ DOYAGUE | mfmund@unileon.es | Secretario | DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA |
| DANNY LILIANA HERRERA ENRÍQUEZ | lhere@unileon.es | Vocal | DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA |