ÁLGEBRA LINEAL II
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0717011 | 2022 | OB | 2 | 1 | 3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
| Titulación | GRADO INGENIERÍA DATOS INTELIGENCIA ARTIFIC. |
| Departamento | MATEMATICAS |
| Área | MATEMATICA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en inglés | LINEAR ALGEBRA II |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 2.60 | B1 |
| A | 0.40 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| HERMIDA ALONSO , JOSÉ ÁNGEL | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| MORALES GONZALEZ , DANIEL | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ANALISIS MATEMATICO | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
| MARÍA VICTORIA ARANA SUÁREZ | mvaras@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
| NOEMÍ DE CASTRO GARCÍA | ncasg@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ARACELI DE FRANCISCO IRIBARREN | afrai@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
| ANDRÉS SÁEZ SCHWEDT | asaes@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
| MARIA CRISTINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | mcrods@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |