EXPLOSIVOS
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0809022 | 2010 | OB | 3 | 1 | 3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
| Titulación | GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
| Área | EXPLOTACION DE MINAS |
| Nombre de la asignatura en inglés | Explosives |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 2.80 | B1 |
| A | 0.20 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SIERRA FERNANDEZ , CARLOS | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | EXPLOTACION DE MINAS | |
| FERNANDEZ LOPEZ , DAVID | PROFESOR ASOCIADO | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | EXPLOTACION DE MINAS | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ANTONIO BERNARDO SÁNCHEZ | abers@unileon.es | Presidente | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
| ENOC SANZ ABLANEDO | esana@unileon.es | Secretario | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
| ANA MARÍA CASTAÑÓN GARCÍA | amcasg@unileon.es | Vocal | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| FERNANDO GÓMEZ FERNÁNDEZ | fgomf@unileon.es | Presidente | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
| JULIO VIEJO DÍEZ | jvied@unileon.es | Secretario | |
| ALMUDENA ORTIZ MARQUÉS | aortm@unileon.es | Vocal | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |