TÉCNICAS MOLECULARES DE GENÉTICA VEGETAL Y APLICADA
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0913019 | 2013 | OP | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.9 | 3 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
| Titulación | MASTER UNIV. INGENIERÍA AGRONÓMICA |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR |
| Área | GENETICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | MOLECULAR TECHNIQUES IN APPLIED PLANT GENETICS |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 2.10 | A |
| A | 0.90 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| FIERRO CASTRO , MARIA DEL CAMINO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| Área | GENETICA | |
| SAENZ DE MIERA CARNICER , LUIS ENRIQUE | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| Área | GENETICA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| CARLOS GASPAR POLANCO DE LA PUENTE | cgpolp@unileon.es | Presidente | BIOLOGÍA MOLECULAR |
| LUIS MARIANO MATEOS DELGADO | lmmatd@unileon.es | Secretario | BIOLOGÍA MOLECULAR |
| JUAN JOSÉ ARRANZ SANTOS | jjarrs@unileon.es | Vocal | PRODUCCIÓN ANIMAL |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ANA ISABEL GONZÁLEZ CORDERO | aigonc@unileon.es | Presidente | BIOLOGÍA MOLECULAR |
| JOSÉ ANTONIO GIL SANTOS | jagils@unileon.es | Secretario | |
| YOLANDA BAYÓN GONZÁLEZ | ybayg@unileon.es | Vocal | PRODUCCIÓN ANIMAL |