TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0914007 | 2014 | FB | 1 | 4.5 | 1.5 | 0 | 3 | 9 | |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
| Titulación | GRADO EN INGENIERIA AGRARIA |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
| Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. |
| Nombre de la asignatura en inglés | GRAPHIC REPRESENTATION TECHNIQUES |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 4.50 | A |
| A | 1.50 | B1 |
| A | 3.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| VIEJO DIEZ , JULIO | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. | |
| VALLE FEIJOO , MIRYAM ELENA | PROFESOR COLABORADOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA FLOR ÁLVAREZ TABOADA | mfalvt@unileon.es | Presidente | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
| LAURA ÁLVAREZ DE PRADO | lalvp@unileon.es | Secretario | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
| FRANCISCO GONZÁLEZ BERNARDO | fgonb@unileon.es | Vocal | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ PÉREZ | jrrodp@unileon.es | Presidente | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
| ANA MARÍA CASTAÑÓN GARCÍA | amcasg@unileon.es | Secretario | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
| JAIME CIFUENTES RODRÍGUEZ | jcifr@unileon.es | Vocal | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |