TÉCNICAS AVANZADAS DE ANÁLISIS DE DATOS
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0915008 | 2018 | OB | 1 | 1 | 1.1 | 1.9 | 0 | 0 | 3 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
| Titulación | MASTER UNIV.GEOFINFORMATICA GEST.RECURSOS NAT |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA |
| Nombre de la asignatura en inglés | ADVANCED DATA ANALYSIS TECHNIQUES |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 1.10 | A |
| A | 1.90 | B1 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ALVAREZ ESTEBAN , RAMON | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | |
| HUERGA CASTRO , MARIA DEL CARMEN | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA EVA VALLEJO PASCUAL | mevalp@unileon.es | Presidente | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| PILAR BLANCO ALONSO | pblaa@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| JULIO IGNACIO ABAD GONZÁLEZ | jiabag@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA PILAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | mprodf@unileon.es | Presidente | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| ANA BELÉN GARCÍA GALLEGO | abgarg@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| CARLOS ARIAS SAMPEDRO | caris@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |