ANATOMÍA HUMANA
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1108001 | 2019 | FB | 1 | 1 | 3.4 | 0.6 | 0 | 2 | 6 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| Titulación | GRADO EN PODOLOGÍA |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI |
| Área | ANATOMIA Y ANAT. PATOLOGICA COMPARADAS |
| Nombre de la asignatura en inglés | HUMAN ANATOMY |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.40 | A |
| A | 0.60 | B1 |
| A | 2.00 | B3 |
| B | 2.00 | B3 |
| C | 2.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| MARTINEZ FLOREZ , SUSANA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
| Área | ANATOMIA Y ANAT. PATOLOGICA COMPARADAS | |
| VILLAR SUAREZ , MARIA VEGA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
| Área | ANATOMIA Y ANAT. PATOLOGICA COMPARADAS | |
| MARTINEZ DOMINGUEZ , MARIA ANTONIA | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
| Área | ANATOMIA Y ANAT. PATOLOGICA COMPARADAS | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| CÉSAR ÁNGEL CHAMORRO ÁLVAREZ | cachaa@unileon.es | Presidente | MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA |
| MAXIMINO FERNÁNDEZ CASO | mferc@unileon.es | Secretario | MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA |
| JOSE GABRIEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | jgfera@unileon.es | Vocal | MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA BELEN GARCÍA RODRÍGUEZ | mbgarr@unileon.es | Presidente | MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA |
| MARÍA TERESA CARBAJO RUEDA | mtcarr@unileon.es | Secretario | MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA |
| MARÍA JOSÉ CANO RÁBANO | mjcanr@unileon.es | Vocal | |