MARCO CONCEPTUAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1202005 | 2010 | OB | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 0.75 | 2.5 | 6 |
| Campus | FUERA DE CAMPUS |
|---|---|
| Centro | E.U. DE TRABAJO SOCIAL |
| Titulación | GRADO EN TRABAJO SOCIAL |
| Departamento | TRABAJO SOCIAL |
| Área | AREA TRABAJO SOCIAL |
| Nombre de la asignatura en inglés | THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF SOCIAL SERVICES |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 2.00 | A |
| A | 0.75 | B1 |
| A | 0.75 | B2 |
| A | 2.50 | B3 |
| B | 2.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GARCIA MORILLA , ALEJANDRO CELSO | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| PRESA GONZALEZ , ELISA MARIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| María del Rosario Prieto Morera | mrprim@unileon.es | Presidente | María del Rosario Prieto Morera |
| JUAN JOSE COMPADRE RIAÑO | jcomr@unileon.es | Secretario | |
| MARIA JESUS DOMINGUEZ PACHÓN | mdomp@unileon.es | Vocal | |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| Alfonso Prieto Morera | aprim@unileon.es | Presidente | |
| EVA LOPEZ CANSECO | elopc@unileon.es | Secretario | |
| LUCIA LLAMAZARES SANCHEZ | lllas@unileon.es | Vocal | |