ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y REGIONES EN DESARROLLO
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1718101 | 2018 | OB | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | M.U.COOPERACIÓN INTERNAC. PARA EL DESARROLLO |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| Área | ECONOMIA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en inglés | DEVELOPMENT ECONOMICS AND DEVELOPING REGIONS |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 4.00 | A |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| FERNANDEZ HUERGA , EDUARDO CLAUDIO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |
| GARCIA ARIAS , JORGE RAMON | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA PAZ BENITO DEL POZO | mpbenp@unileon.es | Presidente | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
| SALVADOR TARODO SORIA | stars@unileon.es | Secretario | DERECHO PÚBLICO |
| MIGUEL FRANCISCO CERVANTES BLANCO | mfcerb@unileon.es | Vocal | DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| PAULINO CÉSAR PARDO PRIETO | pcparp@unileon.es | Presidente | DERECHO PÚBLICO |
| JAVIER MATEO OYAGÜE | jmato@unileon.es | Secretario | HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
| FERNANDO GONZÁLEZ ANDRÉS | fgona@unileon.es | Vocal | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |