Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ECTS | |||||||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Campus | |
|---|---|
| Centro | |
| Titulación | |
| Departamento | |
| Área | |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| PANIZO ALONSO , LUIS | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
| GUERRERO HIGUERAS , ANGEL MANUEL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
| MARTINEZ CANCELO , LUIS ANGEL | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| TOVAR MARTIN , ROBERTO | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| VAZQUEZ IGLESIAS , ANABEL | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|