Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Plan (2010)
Curso 1º, Plan (2010)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0107003 | BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA | S1 | FB | 10.5 | Finalizada |
| 0107002 | FISIOLOGÍA HUMANA | S1 | FB | 6 | Finalizada |
| 0107004 | FÍSICA | S1 | FB | 7.5 | Finalizada |
| 0107001 | QUIMICA I | S1 | FB | 6 | Finalizada |
| 0107007 | ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUMENTAL | S2 | FB | 9 | Finalizada |
| 0107008 | BIOQUÍMICA | S2 | FB | 6 | Finalizada |
| 0107006 | MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA | S2 | FB | 9 | Finalizada |
| 0107005 | QUÍMICA II | S2 | FB | 6 | Finalizada |
Curso 2º, Plan (2010)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0107010 | ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS | S1 | OB | 6 | Finalizada |
| 0107012 | BASES DE LA INGENIERÍA QUÍMICA | S1 | OB | 4.5 | Finalizada |
| 0107013 | FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN | S1 | OB | 6 | Finalizada |
| 0107009 | MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | S1 | OB | 7.5 | Finalizada |
| 0107011 | PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS | S1 | OB | 6 | Finalizada |
| 0107016 | ALIMENTACIÓN Y CULTURA | S2 | OB | 3 | Finalizada |
| 0107015 | COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS | S2 | OB | 4.5 | Finalizada |
| 0107019 | GESTIÓN ECONÓMICA Y COMERCIALIZACIÓN EN LA EMPRESA ALIMENTARIA | S2 | OB | 4.5 | Finalizada |
| 0107017 | OPERACIONES BÁSICAS | S2 | OB | 4.5 | Finalizada |
| 0107014 | QUÍMICA Y BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS | S2 | OB | 7.5 | Finalizada |
| 0107018 | TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA | S2 | OB | 6 | Finalizada |
Curso 3º, Plan (2010)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0107024 | ANÁLISIS DEL MERCADO ALIMENTARIO | S1 | OB | 4.5 | Finalizada |
| 0107021 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. DISEÑO, SERVICIOS AUXILIARES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | S1 | OB | 4.5 | Finalizada |
| 0107023 | NUTRICIÓN APLICADA | S1 | OB | 6 | Finalizada |
| 0107022 | SALUD PÚBLICA | S1 | OB | 6 | Finalizada |
| 0107020 | TECNOLOGÍA ALIMENTARIA GENERAL | S1 | OB | 9 | Finalizada |
| 0107025 | TECNOLOGÍA DE LA CARNE Y DEL PESCADO | S2 | OB | 6 | Finalizada |
| 0107026 | TECNOLOGÍA DE LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS | S2 | OB | 6 | Finalizada |
| 0107028 | TECNOLOGÍA DE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS | S2 | OB | 4.5 | Finalizada |
| 0107027 | TECNOLOGÍA DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS | S2 | OB | 4.5 | Finalizada |
| 0107029 | TECNOLOGÍA DE LOS CEREALES, ACEITES Y GRASAS VEGETALES | S2 | OB | 6 | Finalizada |
| 0107030 | BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA | S2 | OP | 3 | Finalizada |
| 0107032 | FISIOTERAPIA DE LA NUTRICIÓN | S2 | OP | 3 | Finalizada |
| 0107031 | TECNOLOGÍA DEL ENVASADO | S2 | OP | 3 | Finalizada |
Curso 4º, Plan (2010)
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0107777 | TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 9 | |
Plan (2019)
Curso 1º, Plan (2019)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0107103 | BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA | S1 | FB | 10.5 | |
| 0107102 | FISIOLOGÍA HUMANA | S1 | FB | 6 | |
| 0107104 | FÍSICA | S1 | FB | 7.5 | |
| 0107101 | QUÍMICA I | S1 | FB | 6 | |
| 0107107 | ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUMENTAL | S2 | FB | 9 | |
| 0107108 | BIOQUÍMICA | S2 | FB | 6 | |
| 0107106 | MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA | S2 | FB | 9 | |
| 0107105 | QUÍMICA II | S2 | FB | 6 | |
Curso 2º, Plan (2019)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0107110 | ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS | S1 | OB | 6 | |
| 0107112 | BASES DE LA INGENIERÍA QUÍMICA | S1 | OB | 4.5 | |
| 0107113 | FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN | S1 | OB | 6 | |
| 0107109 | MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | S1 | OB | 7.5 | |
| 0107111 | PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS | S1 | OB | 6 | |
| 0107116 | ALIMENTACIÓN Y CULTURA | S2 | OB | 3 | |
| 0107115 | COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS | S2 | OB | 4.5 | |
| 0107119 | GESTIÓN ECONÓMICA Y COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA ALIMENTARIA | S2 | OB | 4.5 | |
| 0107117 | OPERACIONES BÁSICAS | S2 | OB | 4.5 | |
| 0107114 | QUÍMICA Y BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS | S2 | OB | 7.5 | |
| 0107118 | TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA | S2 | OB | 6 | |
Curso 3º, Plan (2019)
Curso 4º, Plan (2019)
Trabajo fin de grado, Plan (2019)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0107177 | TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 9 | |