Graduado en Administración y Dirección de Empresas
Curso 1º, Plan (2010)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0508001 | DERECHO EMPRESARIAL (MERCANTIL) | S1 | FB | 6 | |
| 0508002 | ESTADÍSTICA I | S1 | FB | 6 | |
| 0508003 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | S1 | FB | 6 | |
| 0508004 | MATEMÁTICAS | S1 | FB | 6 | |
| 0508005 | MICROECONOMÍA | S1 | FB | 6 | |
| 0508007 | ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | S2 | FB | 6 | |
| 0508006 | CONTABILIDAD FINANCIERA | S2 | FB | 6 | |
| 0508008 | FUNDAMENTOS DE MARKETING | S2 | FB | 6 | |
| 0508009 | INGLÉS EMPRESARIAL | S2 | FB | 6 | |
| 0508010 | MACROECONOMÍA | S2 | FB | 6 | |
Curso 2º, Plan (2010)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0508011 | CONTABILIDAD FINANCIERA (AMPLIACIÓN) | S1 | OB | 6 | |
| 0508012 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | S1 | OB | 6 | |
| 0508014 | ECONOMÍA INDUSTRIAL | S1 | OB | 6 | |
| 0508013 | ESTADÍSTICA II | S1 | OB | 6 | |
| 0508015 | POLÍTICAS MACROECONÓMICAS | S1 | OB | 6 | |
| 0508016 | CONTABILIDAD FINANCIERA AVANZADA | S2 | OB | 6 | |
| 0508017 | DISEÑO ORGANIZATIVO | S2 | OB | 6 | |
| 0508018 | ESTRUCTURA ECONÓMICA | S2 | OB | 6 | |
| 0508019 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | S2 | OB | 6 | |
| 0508020 | MERCADOS, MEDIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | S2 | OB | 6 | |
Curso 3º, Plan (2010)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0508025 | CONTABILIDAD DE COSTES | S1 | OB | 6 | |
| 0508021 | DIRECCION COMERCIAL | S1 | OB | 6 | |
| 0508024 | DIRECCION FINANCIERA | S1 | OB | 6 | |
| 0508028 | ETICA EN LOS NEGOCIOS | S1 | OB | 6 | |
| 0508023 | FISCALIDAD EMPRESARIAL | S1 | OB | 6 | |
| 0508026 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | S2 | OB | 6 | |
| 0508022 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | S2 | OB | 6 | |
| 0508029 | ECONOMETRIA | S2 | OB | 6 | |
| 0508027 | ESTRATEGIA COMPETITIVA | S2 | OB | 6 | |
| 0508035 | AUDITORIA | S2 | OP | 6 | |
| 0508040 | CREACIÓN DE EMPRESAS | S2 | OP | 6 | |
| 0508038 | DERECHO DEL TRABAJO | S2 | OP | 6 | |
| 0508039 | DIRECCION Y CONTROL DE CALIDAD | S2 | OP | 6 | |
| 0508037 | INGLÉS EMPRESARIAL AVANZADO | S2 | OP | 6 | |
| 0508049 | INTRODUCCIÓN A LA ANALÍTICA DE DATOS PARA LA EMPRESA | S2 | OP | 6 | |
| 0508043 | LOGISTICA | S2 | OP | 6 | |
Curso 4º, Plan (2010)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0508030 | DIRECCION DE LA INNOVACION | S1 | OB | 6 | |
| 0508031 | ESTRATEGIA CORPORATIVA | S1 | OB | 6 | |
| 0508033 | MARKETING SECTORIAL | S1 | OB | 6 | |
| 0508032 | TEORÍA DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | S1 | OB | 6 | |
| 0508042 | HABILIDADES DIRECTIVAS | S1 | OP | 6 | |
| 0508041 | JUEGO DE EMPRESA | S1 | OP | 6 | |
| 0508048 | RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | S1 | OP | 6 | |
| 0508035 | AUDITORIA | S2 | OP | 6 | |
| 0508040 | CREACIÓN DE EMPRESAS | S2 | OP | 6 | |
| 0508038 | DERECHO DEL TRABAJO | S2 | OP | 6 | |
| 0508039 | DIRECCION Y CONTROL DE CALIDAD | S2 | OP | 6 | |
| 0508037 | INGLÉS EMPRESARIAL AVANZADO | S2 | OP | 6 | |
| 0508049 | INTRODUCCIÓN A LA ANALÍTICA DE DATOS PARA LA EMPRESA | S2 | OP | 6 | |
| 0508043 | LOGISTICA | S2 | OP | 6 | |
| 0508045 | PRÁCTICAS EXTERNAS I | S2 | OP | 6 | |
| 0508046 | PRÁCTICAS EXTERNAS II | S2 | OP | 6 | |
| 0508047 | PRÁCTICAS EXTERNAS III | S2 | OP | 6 | |
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0508044 | TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 12 | |