Graduado en Finanzas
Curso 1º, Plan (2020)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMÚN | |||||
| 0516005 | CONTABILIDAD FINANCIERA | S1 | FB | 6 | |
| 0516001 | DERECHO EMPRESARIAL (MERCANTIL) | S1 | FB | 6 | |
| 0516002 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | S1 | FB | 6 | |
| 0516003 | MATEMÁTICAS I | S1 | FB | 6 | |
| 0516004 | MICROECONOMÍA | S1 | FB | 6 | |
| 0516006 | ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS I | S2 | FB | 6 | |
| 0516007 | ESTADÍSTICA I | S2 | FB | 6 | |
| 0516008 | FUNDAMENTOS DE MARKETING | S2 | FB | 6 | |
| 0516009 | INGLÉS | S2 | FB | 6 | |
| 0516010 | MACROECONOMÍA | S2 | FB | 6 | |
Curso 2º, Plan (2020)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMÚN | |||||
| 0516011 | ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II | S1 | OB | 6 | |
| 0516012 | CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA | S1 | OB | 6 | |
| 0516015 | GESTIÓN BANCARIA | S1 | OB | 6 | |
| 0516014 | INSTITUCIONES, INTERMEDIARIOS Y MERCADOS FINANCIEROS | S1 | OB | 6 | |
| 0516013 | MATEMÁTICAS II | S1 | OB | 6 | |
| 0516018 | CONTABILIDAD FINANCIERA AVANZADA | S2 | OB | 6 | |
| 0516019 | ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL | S2 | OB | 6 | |
| 0516017 | ESTADÍSTICA II | S2 | OB | 6 | |
| 0516020 | FISCALIDAD EMPRESARIAL | S2 | OB | 6 | |
| 0516016 | OPERATIVA BANCARIA | S2 | OB | 6 | |
Curso 3º, Plan (2020)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMÚN | |||||
| 0516021 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ENTIDADES DE CRÉDITO | S1 | OB | 6 | |
| 0516022 | DIRECCIÓN FINANCIERA I | S1 | OB | 6 | |
| 0516025 | ECONOMETRÍA FINANCIERA | S1 | OB | 6 | |
| 0516024 | GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS | S1 | OB | 6 | |
| 0516023 | MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | S1 | OB | 6 | |
| 0516028 | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | S2 | OB | 6 | |
| 0516029 | DIRECCIÓN FINANCIERA II | S2 | OB | 6 | |
| 0516027 | ESTADÍSTICA III | S2 | OB | 6 | |
| 0516030 | GESTIÓN DE SEGUROS | S2 | OB | 6 | |
| 0516026 | INVERSIÓN FINANCIERA | S2 | OB | 6 | |
Curso 4º, Plan (2020)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMÚN | |||||
| 0516033 | ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGO DE INTERÉS | S1 | OB | 6 | |
| 0516031 | CONTABILIDAD DIRECTIVA DE ENTIDADES FINANCIERAS | S1 | OB | 6 | |
| 0516034 | GESTIÓN DE CARTERAS Y PATRIMONIOS | S1 | OB | 6 | |
| 0516032 | VALORACIÓN DE EMPRESAS | S1 | OB | 6 | |
| 0516037 | GESTIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL | S1 | OP | 6 | |
| 0516035 | GOBIERNO CORPORATIVO, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y ÉTICA PROFESIONAL | S1 | OP | 6 | |
| 0516036 | HABILIDADES DIRECTIVAS | S1 | OP | 6 | |
| 0516038 | POLÍTICAS MACROECONÓMICAS | S1 | OP | 6 | |
| 0516039 | VIABILIDAD DEL PROYECTO EMPRESARIAL | S1 | OP | 6 | |
| 0516040 | ANALÍTICA DE DATOS MASIVOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | S2 | OP | 6 | |
| 0516041 | FINANZAS DIGITALES | S2 | OP | 3 | |
| 0516042 | INFORMÁTICA APLICADA A LA EMPRESA | S2 | OP | 6 | |
| 0516043 | PLANIFICACIÓN DE LAS FINANZAS PERSONALES | S2 | OP | 3 | |
| 0516044 | PRÁCTICAS I | S2 | OP | 6 | |
| 0516045 | PRÁCTICAS II | S2 | OP | 6 | |
Trabajo fin de grado, Plan (2020)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMÚN | |||||
| 0516047 | TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 12 | |