Graduado en Ingeniería Mecánica
Plan (2010)
Curso 1º, Plan (2010)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0708001 | ALGEBRA LINEAL Y GEOMETRIA | S1 | FB | 6 | |
| 0708002 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | S1 | FB | 6 | |
| 0708005 | EXPRESION GRAFICA I | S1 | FB | 6 | |
| 0708003 | FUNDAMENTOS FISICOS | S1 | FB | 6 | |
| 0708004 | QUIMICA | S1 | FB | 6 | |
| 0708007 | CALOR Y ELECTROMAGNETISMO | S2 | FB | 6 | |
| 0708010 | INFORMATICA | S2 | FB | 6 | |
| 0708006 | METODOS NUMERICOS Y ESTADISTICOS | S2 | FB | 6 | |
| 0708008 | EXPRESION GRAFICA II | S2 | OB | 6 | |
| 0708009 | INGLES | S2 | OB | 6 | |
Curso 2º, Plan (2010)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0708012 | METODOS MATEMATICOS EN INGENIERIA | S1 | FB | 6 | |
| 0708015 | CIENCIA DE MATERIALES | S1 | OB | 6 | |
| 0708014 | MECANICA | S1 | OB | 6 | |
| 0708013 | PRINCIPIOS DE MAQUINAS Y CIRCUITOS ELEC | S1 | OB | 6 | |
| 0708011 | RESISTENCIA DE MATERIALES I | S1 | OB | 6 | |
| 0708018 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESA | S2 | FB | 6 | |
| 0708016 | METODOS NUMERICOS EN INGENIERIA MECANICA | S2 | OB | 6 | |
| 0708020 | REGULACION AUTOMATICA | S2 | OB | 6 | |
| 0708019 | RESISTENCIA DE MATERIALES II | S2 | OB | 6 | |
| 0708017 | TERMODINAMICA Y MECANICA DE FLUIDOS | S2 | OB | 6 | |
Curso 3º, Plan (2010)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0708022 | INGENIERÍA DE FABRICACIÓN | S1 | OB | 6 | |
| 0708024 | MÁQUINAS TÉRMICAS Y FLUIDOMECÁNICAS | S1 | OB | 6 | |
| 0708023 | SISTEMAS POLIFÁSICOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS | S1 | OB | 6 | |
| 0708025 | TECNOLOGÍA MECÁNICA | S1 | OB | 6 | |
| 0708021 | TEORÍA DE ESTRUCTURAS I | S1 | OB | 6 | |
| 0708028 | TECNOLOGÍA DEL MEDIOAMBIENTE | S2 | OB | 6 | |
| 0708026 | TEORÍA DE ESTRUCTURAS II | S2 | OB | 6 | |
| 0708027 | TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS | S2 | OB | 6 | |
| 0708048 | CÁLCULO AVANZADO DE ESTRUCTURAS | S2 | OP | 6 | |
| 0708030 | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | S2 | OP | 6 | |
| 0708032 | ESTUDIO ELASTOPLÁSTICO DE LOS PROCESOS DE CONFORMADO | S2 | OP | 6 | |
| 0708049 | FABRICACIÓN ADITIVA E INGENIERÍA INVERSA | S2 | OP | 6 | |
| 0708029 | INGENIERÍA DEL FRIO | S2 | OP | 6 | |
| 0708046 | INGLES | S2 | OP | 6 | |
| 0708031 | MEDIDAS E INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA | S2 | OP | 6 | |
Curso 4º, Plan (2010)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0708033 | DIRECCION DE PROYECTOS | S1 | OB | 6 | |
| 0708034 | INSTALACIONES I | S1 | OB | 6 | |
| 0708050 | DISEÑO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS DE FABRICACIÓN | S1 | OP | 6 | |
| 0708039 | ESTRUCTURAS METALICAS | S1 | OP | 6 | |
| 0708040 | GEOTECNIA | S1 | OP | 6 | |
| 0708052 | MANTENIMIENTO | S1 | OP | 6 | |
| 0708037 | METROLOGIA Y CONTROL DE CALIDAD | S1 | OP | 6 | |
| 0708038 | PROCESOS AVANZADOS DE FABRICACION | S1 | OP | 6 | |
| 0708051 | TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS | S1 | OP | 6 | |
| 0708036 | DISEÑO DE MAQUINAS | S2 | OB | 6 | |
| 0708035 | INSTALACIONES II | S2 | OB | 6 | |
| 0708044 | ACUSTICA Y VIBRACIONES | S2 | OP | 6 | |
| 0708054 | BIM | S2 | OP | 6 | |
| 0708043 | ESTRUCTURAS DE HORMIGON | S2 | OP | 6 | |
| 0708042 | FABRICACION INTEGRADA | S2 | OP | 6 | |
| 0708053 | MECÁNICA DE SISTEMA VEHICULARES | S2 | OP | 6 | |
| 0708041 | PLANIFICACION DE PROCESOS | S2 | OP | 6 | |
| 0708047 | PLANIFICACIÓN DE PROCESOS DE FABRICACIÓN | S2 | OP | 6 | |
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0708045 | TRABAJO FIN DE GRADO | A | OB | 12 | |
Plan (2025)
Curso 1º, Plan (2025)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 0708301 | ALGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA | S1 | FB | 6 | |
| 0708302 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | S1 | FB | 6 | |
| 0708305 | EXPRESIÓN GRÁFICA I | S1 | FB | 6 | |
| 0708303 | FUNDAMENTOS FÍSICOS | S1 | FB | 6 | |
| 0708304 | QUÍMICA | S1 | FB | 6 | |
| 0708307 | CALOR Y ELECTROMAGNETISMO | S2 | FB | 6 | |
| 0708308 | EXPRESIÓN GRÁFICA II | S2 | FB | 6 | |
| 0708309 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA | S2 | FB | 6 | |
| 0708310 | INFORMÁTICA | S2 | FB | 6 | |
| 0708306 | MÉTODOS NUMÉRICOS Y ESTADÍSTICOS | S2 | FB | 6 | |