Graduado en Nutrición y Dietética
Curso 1º, Plan (2023)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 1109002 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | A | FB | 9 | |
| 1109004 | FISIOLOGÍA | A | FB | 9 | |
| 1109006 | ALIMENTACIÓN Y CULTURA | S1 | FB | 6 | |
| 1109003 | ESTRUCTURA DEL CUERPO HUMANO | S1 | FB | 6 | |
| 1109005 | PSICOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO | S1 | FB | 6 | |
| 1109001 | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | S1 | FB | 6 | |
| 1109007 | BIOESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA CIENTÍFICA | S2 | FB | 6 | |
| 1109009 | COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD | S2 | FB | 6 | |
| 1109008 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | S2 | FB | 6 | |
Curso 2º, Plan (2023)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 1109010 | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN HUMANA | S1 | FB | 6 | |
| 1109013 | BROMATOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS | S1 | OB | 6 | |
| 1109012 | FISIOPATOLOGÍA | S1 | OB | 6 | |
| 1109014 | MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | S1 | OB | 6 | |
| 1109011 | SALUD PUBLICA | S1 | OB | 6 | |
| 1109018 | BIOQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | S2 | OB | 6 | |
| 1109016 | DIETÉTICA | S2 | OB | 6 | |
| 1109019 | HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | S2 | OB | 6 | |
| 1109017 | NUTRICIÓN EN EL CICLO VITAL | S2 | OB | 6 | |
| 1109015 | TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA | S2 | OB | 6 | |
Curso 3º, Plan (2023)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 1109024 | INMUNONUTRICIÓN | S1 | OB | 6 | |
| 1109025 | NUTRICIÓN CLÍNICA | S1 | OB | 6 | |
| 1109020 | NUTRICIÓN COMUNITARIA | S1 | OB | 6 | |
| 1109022 | RESTAURACIÓN COLECTIVA | S1 | OB | 3 | |
| 1109021 | TECNOLOGÍA CULINARIA | S1 | OB | 3 | |
| 1109023 | TICS APLICADAS A LA ALIMENTACIÓN | S1 | OB | 6 | |
| 1109030 | ACTIVIDAD FÍSICA Y ALIMENTACIÓN | S2 | OB | 6 | |
| 1109028 | DIETOTERAPIA | S2 | OB | 6 | |
| 1109026 | EPIDEMIOLOGÍA NUTRICIONAL | S2 | OB | 6 | |
| 1109029 | FARMACOLOGÍA APLICADA A LA NUTRICIÓN | S2 | OB | 6 | |
| 1109027 | NUTRIGENÉTICA Y NUTRIGENÓMICA | S2 | OB | 6 | |
Curso 4º, Plan (2023)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 1109031 | GESTIÓN DE CALIDAD,LEGISL.ALIMEN Y DEONT | S1 | OB | 6 | |
| 1109033 | MARKETING Y EMPRENDIMIENTO | S1 | OB | 6 | |
| 1109032 | NUTRICIÓN HOSPITALARIA | S1 | OB | 6 | |
| 1109038 | PRACTICUM | S2 | OB | 18 | |
Trabajo fin de grado, Plan (2023)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 1109039 | TRABAJO DE FIN DE GRADO | C2 | OB | 12 | |