Máster Universitario en Riesgos Naturales
Curso 1º, Plan (2013)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 1735001 | ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS | S1 | OB | 2 | |
| 1735007 | CAMBIO GLOBAL | S1 | OB | 3 | |
| 1735020 | EL FUEGO COMO PERTURBACIÓN AMBIENTAL | S1 | OB | 4 | |
| 1735017 | ESPECIES INVASORAS | S1 | OB | 2 | |
| 1735021 | MODELIZACIÓN MATEMÁTICA | S1 | OB | 3 | |
| 1735019 | PLAGAS | S1 | OB | 2 | |
| 1735002 | PRINCIPIOS ECOLÓGICOS | S1 | OB | 2 | |
| 1735003 | PRINCIPIOS ECONÓMICOS | S1 | OB | 2 | |
| 1735018 | RIESGOS PARA LA FLORA Y FAUNA | S1 | OB | 2 | |
| 1735006 | SALUD HUMANA Y RIESGOS NATURALES | S1 | OB | 3 | |
| 1735005 | TÉCNICAS DE EVALUACIÓN | S1 | OB | 3 | |
| 1735013 | ANÁLISIS SINÓPTICO Y MESOSCALAR | S2 | OB | 2 | |
| 1735015 | CASOS DE ESTUDIO | S2 | OB | 2 | |
| 1735014 | MODELIZACIÓN ATMOSFÉRICA Y PREDICCIÓN | S2 | OB | 2 | |
| 1735012 | OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA ATMOSFÉRICA | S2 | OB | 2 | |
| 1735016 | RIESGO DE EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS | S2 | OB | 2 | |
| 1735011 | RIESGOS DE DEGRADACIÓN DEL SUELO Y EROSIÓN | S2 | OB | 2 | |
| 1735022 | RIESGOS DE INUNDACIONES Y COSTEROS | S2 | OB | 3 | |
| 1735010 | RIESGOS GRAVITACIONALES Y GEOTÉCNICOS INDUCIDOS | S2 | OB | 3 | |
| 1735008 | RIESGOS SÍSMICO Y VOLCÁNICO | S2 | OB | 2 | |
Trabajo fin de máster, Plan (2013)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 1735777 | TRABAJO FIN DE MASTER | A | OB | 12 | |