ESTADÍSTICA
Curso Académico: 2024_25
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0415006 | 2010 | FB | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS |
| Titulación | GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA |
| Nombre de la asignatura en inglés | STATISTICS |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GARCIA GALLEGO , ANA BELEN | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | |
| DELGADO MARQUEZ , ELVIRA | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | |