MATEMÁTICA FINITA I
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0717002 | 2022 | FB | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | GRADO INGENIERÍA DATOS INTELIGENCIA ARTIFIC. |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 3.00 | B1 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
SAEZ SCHWEDT , ANDRES | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
LOPEZ CABECEIRA , MONTSERRAT | PROFESOR COLABORADOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | ALGEBRA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO | jahera@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
ADRIANA REMEDIOS SUÁREZ CORONA | asuac@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
SUSANA VEGA CASIELLES | svegc@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JULIÁN SUSPERREGUI LESACA | jsusl@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
NOEMÍ DE CASTRO GARCÍA | ncasg@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
MARIA CRISTINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | mcrods@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |