BIOTECNOLOGÍA - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN
Curso Académico: 2024_25
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1737001 | 2017 | OB | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | MASTER UNIVER.PRODUCC.INDUSTRIAS FARMACEUTICA |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR |
| Área | MICROBIOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| COBOS ROMAN , REBECA | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| Área | MICROBIOLOGIA | |
| RUBIO COQUE , JUAN JOSE | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| Área | MICROBIOLOGIA | |