PRODUCTOS FARMACÉUTICOS: REGISTRO Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Curso Académico: 2024_25
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1737012 | 2017 | OB | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 3 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | MASTER UNIVER.PRODUCC.INDUSTRIAS FARMACEUTICA |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Área | FARMACOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GARCIA VIEITEZ , JUAN JOSE | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FARMACOLOGIA | |
| FERNANDEZ MARTINEZ , MARIA NELIDA | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FARMACOLOGIA | |