MATEMÁTICA ACTUARIAL NO VIDA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1739013 | 2016 | OB | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIV.CC.ACARIALES Y FINANC. (MUCAF) |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | NON-LIFE ACTUARIAL MATHEMATICS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 3.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FERNANDEZ SUAREZ , LEONARDO | PROFESOR ASOCIADO | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
SANTAMARIA SANCHEZ , RAFAEL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO | jahera@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
ROSA MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ | rmgarf@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
MARIA CRISTINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | mcrods@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JULIÁN SUSPERREGUI LESACA | jsusl@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
NOEMÍ DE CASTRO GARCÍA | ncasg@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |