Graduado en Economía
Curso 1º, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0510004 | ANALISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | S1 | FB | 6 | |
0510001 | DERECHO CIVIL Y ADMINISTRATIVO | S1 | FB | 6 | |
0510005 | HISTORIA ECONOMICA | S1 | FB | 6 | |
0510002 | MATEMATICAS I | S1 | FB | 6 | |
0510003 | MICROECONOMIA I | S1 | FB | 6 | |
0510006 | CONTABILIDAD FINANCIERA | S2 | FB | 6 | |
0510007 | ESTADISTICA I | S2 | FB | 6 | |
0510008 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | S2 | FB | 6 | |
0510009 | INGLES APLICADO A LA ECONOMIA | S2 | FB | 6 | |
0510010 | MACROECONOMIA I | S2 | FB | 6 |
Curso 2º, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0510011 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | S1 | OB | 6 | |
0510012 | DERECHO MERCANTIL | S1 | OB | 6 | |
0510013 | ECONOMIA MUNDIAL | S1 | OB | 6 | |
0510014 | MATEMATICAS II | S1 | OB | 6 | |
0510015 | MICROECONOMIA II | S1 | OB | 6 | |
0510018 | ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO I | S2 | OB | 6 | |
0510016 | ECONOMIA E INTEGRACION EUROPEA | S2 | OB | 6 | |
0510017 | ECONOMIA ESPAÑOLA | S2 | OB | 6 | |
0510019 | ESTADISTICA II | S2 | OB | 6 | |
0510020 | MACROECONOMIA II | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0510025 | DIRECCION ESTRATEGICA | S1 | OB | 6 | |
0510021 | ECONOMIA DEL DESARROLLO | S1 | OB | 6 | |
0510022 | ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO II | S1 | OB | 6 | |
0510024 | MICROECONOMIA III | S1 | OB | 6 | |
0510023 | TECNICAS DE INVESTIGACION COMERCIAL | S1 | OB | 6 | |
0510031 | CONTABILIDAD PUBLICA | S1 | OP | 6 | |
0510032 | CRECIMIENTO ECONOMICO | S1 | OP | 6 | |
0510035 | ECONOMIA DEL MEDIO AMBIENTE | S1 | OP | 6 | |
0510027 | ECONOMETRIA I | S2 | OB | 6 | |
0510028 | MACROECONOMIA III | S2 | OB | 6 | |
0510029 | ORGANIZACION ECONOMICA INTERNACIONAL | S2 | OB | 6 | |
0510026 | SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL | S2 | OB | 6 | |
0510030 | CONSULTORIA ECONOMICA | S2 | OP | 6 | |
0510033 | ECONOMIA AGRARIA | S2 | OP | 6 | |
0510034 | ECONOMIA LABORAL | S2 | OP | 6 | |
0510036 | GESTION DE PROYECTOS NO LUCRATIVOS | S2 | OP | 6 | |
0510037 | HABILIDADES DIRECTIVAS | S2 | OP | 6 | |
0510038 | HISTORIA ECONOMICA DE ESPAÑA | S2 | OP | 6 |
Curso 4º, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0510040 | ECONOMETRIA II | S1 | OB | 6 | |
0510041 | HISTORIA DEL ANALISIS ECONOMICO | S1 | OB | 6 | |
0510042 | POLITICA ECONOMICA | S1 | OB | 6 | |
0510043 | SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | S1 | OB | 6 | |
0510031 | CONTABILIDAD PUBLICA | S1 | OP | 6 | |
0510032 | CRECIMIENTO ECONOMICO | S1 | OP | 6 | |
0510035 | ECONOMIA DEL MEDIO AMBIENTE | S1 | OP | 6 | |
0510030 | CONSULTORIA ECONOMICA | S2 | OP | 6 | |
0510033 | ECONOMIA AGRARIA | S2 | OP | 6 | |
0510034 | ECONOMIA LABORAL | S2 | OP | 6 | |
0510036 | GESTION DE PROYECTOS NO LUCRATIVOS | S2 | OP | 6 | |
0510037 | HABILIDADES DIRECTIVAS | S2 | OP | 6 | |
0510038 | HISTORIA ECONOMICA DE ESPAÑA | S2 | OP | 6 | |
0510045 | PRACTICAS EXTERNAS I | S2 | OP | 6 | |
0510046 | PRACTICAS EXTERNAS II | S2 | OP | 6 | |
0510047 | PRACTICAS EXTERNAS III | S2 | OP | 6 | |
0510039 | SECTOR PUBLICO ESPAÑOL (AMPLIACION) | S2 | OP | 6 |
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0510044 | TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 12 |