BIOLOGÍA CELULAR
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0206046 | 2009 | OP | 4 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
Titulación | GRADO EN BIOLOGÍA |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR |
Área | BIOLOGIA CELULAR |
Nombre de la asignatura en inglés | Cell Biology |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 4.50 | A |
A | 1.50 | B3 |
B | 1.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MARIN VIEIRA , MARIA DEL CARMEN | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | BIOLOGIA CELULAR | |
LOPEZ FERRERAS , LORENA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | BIOLOGIA CELULAR | |
HERRÁEZ ORTEGA , MARÍA PAZ | Colaborador | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | BIOLOGIA CELULAR |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
PAULINO DE PAZ CABELLO | ppazc@unileon.es | Presidente | BIOLOGÍA MOLECULAR |
MARTA FERNÁNDEZ RIESCO | mferrs@unileon.es | Secretario | BIOLOGÍA MOLECULAR |
VANESA ROBLES RODRÍGUEZ | vrobr@unileon.es | Vocal | BIOLOGÍA MOLECULAR |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
CARLOS GASPAR POLANCO DE LA PUENTE | cgpolp@unileon.es | Presidente | BIOLOGÍA MOLECULAR |
FELIPE MARTÍNEZ PASTOR | fmarp@unileon.es | Secretario | BIOLOGÍA MOLECULAR |
FRANCISCO JAVIER RUA ALLER | fjruaa@unileon.es | Vocal | BIOLOGÍA MOLECULAR |