CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0208006 | 2009 | OB | 1 | 2 | 3.5 | 0.5 | 0 | 2 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
Titulación | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR |
Área | BIOLOGIA CELULAR |
Nombre de la asignatura en inglés | CYTOLOGY AND HISTOLOGY |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.50 | A |
A | 0.50 | B1 |
A | 2.00 | B3 |
B | 2.00 | B3 |
C | 2.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
HERRÁEZ ORTEGA , MARÍA PAZ | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | BIOLOGIA CELULAR | |
MARTIN FERNANDEZ , BEATRIZ | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | BIOLOGIA CELULAR | |
LOMBO ALONSO , MARTA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | BIOLOGIA CELULAR |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
RAFAEL ÁLVAREZ NOGAL | ralvn@unileon.es | Presidente | BIOLOGÍA MOLECULAR |
VANESA ROBLES RODRÍGUEZ | vrobr@unileon.es | Secretario | BIOLOGÍA MOLECULAR |
MARÍA CARMEN MARÍN VIEIRA | mmarv@unileon.es | Vocal | BIOLOGÍA MOLECULAR |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER RUA ALLER | fjruaa@unileon.es | Presidente | BIOLOGÍA MOLECULAR |
PEDRO GARCÍA GARCÍA | pgarg@unileon.es | Secretario | BIOLOGÍA MOLECULAR |
JESÚS MANUEL APARICIO FERNÁNDEZ | jmapaf@unileon.es | Vocal | BIOLOGÍA MOLECULAR |