SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA I
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0416025 | 2010 | OB | 2 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 1.5 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS |
Titulación | G.GEOGRAFIA Y ORDE.DEL TERRITORIO |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA |
Área | ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL |
Nombre de la asignatura en inglés | Geographic Information Systems I |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 4.00 | A |
A | 0.50 | B1 |
A | 1.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
PISABARRO PEREZ , ALFONSO | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
Área | ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL | |
DOMINGUEZ FERNANDEZ , RAQUEL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
Área | GEOGRAFIA FISICA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JAVIER SANTOS GONZÁLEZ | jsango@unileon.es | Presidente | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ MUÑOZ | mjsanm@unileon.es | Secretario | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
AMELIA GÓMEZ VILLAR | agomv@unileon.es | Vocal | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ROSA BLANCA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | rbgong@unileon.es | Presidente | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ | alopg@unileon.es | Secretario | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
MARÍA JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ | mjgong@unileon.es | Vocal | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |