GEOGRAFÍA POLÍTICA Y GEOPOLÍTICA
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0416039 | 2010 | OP | 4 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 1.5 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS |
Titulación | G.GEOGRAFIA Y ORDE.DEL TERRITORIO |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA |
Área | GEOGRAFIA HUMANA |
Nombre de la asignatura en inglés | POLITICAL GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 4.00 | A |
A | 0.50 | B1 |
A | 1.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
BENITO DEL POZO , MARIA PAZ | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
Área | GEOGRAFIA HUMANA | |
GONZALEZ GONZALEZ , MARIA JESUS | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
Área | GEOGRAFIA HUMANA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
XOSÉ SOMOZA MEDINA | jsomm@unileon.es | Presidente | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ | alopg@unileon.es | Secretario | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
ALFONSO PISABARRO PÉREZ | apisp@unileon.es | Vocal | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
AMELIA GÓMEZ VILLAR | agomv@unileon.es | Presidente | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
RAQUEL DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | rdomf@unileon.es | Secretario | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ MUÑOZ | mjsanm@unileon.es | Vocal | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |