ECONOMÍA Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0514048 | 2014 | OP | 4 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 0.9 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
| Titulación | GRADUADO EN TURISMO |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| Área | HISTORIA E INSTITUCIONES ECONOMICAS |
| Nombre de la asignatura en inglés | ECONOMY AND ENTREPRENEURSHIP OF TOURISTIC RESOURCES |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| MACIAS VAZQUEZ , ALFREDO | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | HISTORIA E INSTITUCIONES ECONOMICAS | |
| PEREZ NEIRA , DAVID | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |