IMPACTO TERRITORIAL DEL TURISMO
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0514050 | 2014 | OP | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
| Titulación | GRADUADO EN TURISMO |
| Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA |
| Área | ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL |
| Nombre de la asignatura en inglés | TOURISM TERRITORIAL IMPACT |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| RELEA FERNANDEZ , CARLOS EMILIO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
| Área | ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL | |
| BENITO DEL POZO , MARIA PAZ | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
| Área | GEOGRAFIA HUMANA | |