ESTADÍSTICA
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0604002 | 2009 | OB | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
Campus | |
---|---|
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO |
Titulación | MU.GEST.DE PREV.DE RIESGOS LABORALES |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | STATISTICS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 0.50 | A |
A | 0.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MONTERO BENAVIDES , ANA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
ARANA SUAREZ , MARIA VICTORIA | Profesor Titular Escuela Universitaria | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ALICIA QUIRÓS CARRETERO | aquic@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
ANDRÉS SÁEZ SCHWEDT | asaes@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
SUSANA VEGA CASIELLES | svegc@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO | jahera@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
ADRIANA REMEDIOS SUÁREZ CORONA | asuac@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
RAFAEL SANTAMARÍA SÁNCHEZ | rsans@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |