AGENTES BIOLÓGICOS
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0604007 | 2009 | OB | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 |
Campus | |
---|---|
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO |
Titulación | MU.GEST.DE PREV.DE RIESGOS LABORALES |
Departamento | SANIDAD ANIMAL |
Área | SANIDAD ANIMAL |
Nombre de la asignatura en inglés | BIOLOGICAL AGENTS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.00 | A |
A | 0.50 | B1 |
A | 0.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GUTIERREZ MARTIN , CESAR BERNARDO | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | SANIDAD ANIMAL | |
Área | SANIDAD ANIMAL | |
MARTINEZ MARTINEZ , SONIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | SANIDAD ANIMAL | |
Área | SANIDAD ANIMAL | |
MENCIA ARES , OSCAR | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | SANIDAD ANIMAL | |
Área | SANIDAD ANIMAL |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ANA MARÍA CARVAJAL URUEÑA | amcaru@unileon.es | Presidente | SANIDAD ANIMAL |
JUAN MIGUEL FREGENEDA GRANDES | jmfreg@unileon.es | Secretario | SANIDAD ANIMAL |
MARÍA JOSÉ GARCÍA IGLESIAS | mjgari@unileon.es | Vocal | SANIDAD ANIMAL |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
CLAUDIA PÉREZ MARTÍNEZ | cperm@unileon.es | Presidente | SANIDAD ANIMAL |
ANA MARÍA BALSEIRO MORALES | abalm@unileon.es | Secretario | SANIDAD ANIMAL |
DANIEL GUTIÉRREZ EXPÓSITO | dgute@unileon.es | Vocal | SANIDAD ANIMAL |