TECNOLOGIA DE MATERIALES
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0707020 | 2010 | OB | 2 | 2 | 3.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | G.INGENIERÍA ELECT. INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
Área | INGENIERIA DE PROCESOS DE FABRICACIÓN |
Nombre de la asignatura en inglés | TECHNOLOGY OF MATERIALS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.30 | A |
A | 1.50 | B1 |
B | 1.50 | B1 |
A | 1.20 | B3 |
B | 1.20 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GIGANTO FERNANDEZ , SARA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | ||
RODRIGUEZ MATEOS , PABLO | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JOAQUÍN BARREIRO GARCÍA | jbarg@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
ANA ISABEL FERNÁNDEZ ABIA | aifera@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
SUSANA MARTÍNEZ PELLITERO | smarp@unileon.es | Vocal | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JAVIER DÍEZ GONZÁLEZ | jdieg@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
JESÚS GONZALO DE GRADO | jgong@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
MANUEL CASTEJÓN LIMAS | mcasl@unileon.es | Vocal | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |