QUIMICA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0708004 | 2010 | FB | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
| Titulación | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
| Área | INGENIERIA QUIMICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | CHEMISTRY |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GARCIA PEREZ , ANA ISABEL | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | INGENIERIA QUIMICA | |
| JIMENEZ ROSADO , MERCEDES | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | INGENIERIA QUIMICA | |