RESISTENCIA DE MATERIALES II
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0708019 | 2010 | OB | 2 | 2 | 4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
| Titulación | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
| Área | MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEOR. ES. |
| Nombre de la asignatura en inglés | STRENGTH OF MATERIALS II |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 4.00 | A |
| A | 1.60 | B1 |
| B | 1.60 | B1 |
| A | 0.40 | B3 |
| B | 0.40 | B3 |
| C | 0.40 | B3 |
| D | 0.40 | B3 |
| E | 0.40 | B3 |
| F | 0.40 | B3 |
| G | 0.40 | B3 |
| H | 0.40 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| VALLEPUGA ESPINOSA , JOSE | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEOR. ES. | |
| LANZA PORTOCARRERO , CARLOS JAVIER | PROFESOR ASOCIADO | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEOR. ES. | |