TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0708051 | 2010 | OP | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
Área | PROYECTOS DE INGENIERIA |
Nombre de la asignatura en inglés | QUANTITATIVE TECHNIQUES OF PROJECT MANAGEMENT |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 3.00 | B1 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
CASTEJON LIMAS , MANUEL | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | PROYECTOS DE INGENIERIA | |
FERNANDEZ ROBLES , LAURA | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
PABLO RODRÍGUEZ MATEOS | prodm@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
GABRIEL MEDINA MARTÍNEZ | gmedm@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
SUSANA MARTÍNEZ PELLITERO | smarp@unileon.es | Vocal | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JOAQUÍN BARREIRO GARCÍA | jbarg@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
ANA ISABEL FERNÁNDEZ ABIA | aifera@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
DEIBI LÓPEZ RODRÍGUEZ | dlopr@unileon.es | Vocal | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |