AERODINÁMICA
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0710318 | 2018 | OB | 2 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0 | 0.8 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
Área | INGENIERÍA AEROESPACIAL |
Nombre de la asignatura en inglés | AERODYNAMICS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.10 | A |
A | 2.10 | B1 |
B | 2.10 | B1 |
A | 0.80 | B3 |
B | 0.80 | B3 |
C | 0.80 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA GUTIERREZ , ADRIAN | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | ||
DELGADO MARCOS , ADRIAN | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
DIEGO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | ddomf@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
JESÚS GONZALO DE GRADO | jgong@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
LUIS ALBERTO ESCAPA GARCÍA | lescg@unileon.es | Vocal | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JOAQUÍN BARREIRO GARCÍA | jbarg@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
SUSANA MARTÍNEZ PELLITERO | smarp@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
DEIBI LÓPEZ RODRÍGUEZ | dlopr@unileon.es | Vocal | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |