MECÁNICA DE FLUÍDOS AVANZADA.
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0713008 | 2013 | OB | 1 | 2 | 2.7 | 1.5 | 0 | 0.3 | 4.5 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | MASTER UNIV. EN INGENIERIA AERONAUTICA |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | FISICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | ADVANCED FLUID MECHANICS. |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.70 | A |
A | 1.50 | B1 |
A | 0.30 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA ORTEGA , EDUARDO | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
MERINO SUANCES , ANDRES | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
LAURA LÓPEZ CAMPANO | llopc@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
JOSÉ LUIS MARCOS MENÉNDEZ | jlmarm@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
COVADONGA PALENCIA COTO | mcpalc@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JESÚS RAMIRO CEPEDA RIAÑO | jrcepr@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
ROBERTO FRAILE LAIZ | rfral@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
MIGUEL ZORITA CALVO | mzorc@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |