TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0717034 | 2022 | OB | 4 | 2 | 3.4 | 0.2 | 0 | 2.4 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | GRADO INGENIERÍA DATOS INTELIGENCIA ARTIFIC. |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
Área | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA |
Nombre de la asignatura en inglés | TECHNIQUES OF DATA VISUALIZATION |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.40 | A |
A | 0.20 | B1 |
A | 2.40 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
PEREZ LOPEZ , DANIEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
Área | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA | |
DOMINGUEZ GONZALEZ , MANUEL | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
Área | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ISAÍAS GARCÍA RODRÍGUEZ | igarr@unileon.es | Presidente | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
FÉLIX RIESCO PELÁEZ | friep@unileon.es | Secretario | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
DAVID MARCOS MARTÍNEZ | dmarm@unileon.es | Vocal | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MARÍA DEL CARMEN BENAVIDES CUÉLLAR | mcbenc@unileon.es | Presidente | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
JOSE MARÍA FOCES MORÁN | jmfocm@unileon.es | Secretario | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
Mª TERESA GARCÍA ORDÁS | mgaro@unileon.es | Vocal | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |