FÍSICA II
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0808004 | 2010 | FB | 1 | 2 | 3 | 0.9 | 0 | 2.1 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
| Titulación | GRADO EN INGENIERIA MINERA |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
| Área | FISICA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en inglés | Physics II: Electricity and Magnetism |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ZORITA CALVO , MIGUEL | Profesor Titular Escuela Universitaria | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | FISICA APLICADA | |
| GARCIA ORTEGA , EDUARDO | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | FISICA APLICADA | |