GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0808006 | 2010 | FB | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
| Titulación | GRADO EN INGENIERIA MINERA |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
| Área | EXPLOTACION DE MINAS |
| Nombre de la asignatura en inglés | Technical descriptive geometry |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| BERNARDO SANCHEZ , ANTONIO | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | EXPLOTACION DE MINAS | |
| RODRIGUEZ-GALINDO DIEZ , RAFAEL | PROFESOR SUSTITUTO | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | EXPLOTACION DE MINAS | |