TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0808008 | 2010 | FB | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
| Titulación | GRADO EN INGENIERIA MINERA |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
| Área | INGENIERIA ELECTRICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | electronic and information technology |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GONZALEZ ALONSO , MARIA INMACULADA | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| Área | INGENIERIA ELECTRICA | |
| RUBIO CRESPO , HECTOR | PROFESOR SUSTITUTO | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| Área | INGENIERIA ELECTRICA | |