TERMODINÁMICA
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0809012 | 2010 | OB | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
Titulación | GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | FISICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | Thermodynamics |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 2.00 | B1 |
A | 1.00 | B3 |
B | 1.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ODUBER PEREZ , FERNANDA ISABEL | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
CALVO GORDALIZA , ANA ISABEL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JESÚS RAMIRO CEPEDA RIAÑO | jrcepr@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
JOSÉ LUIS MARCOS MENÉNDEZ | jlmarm@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
MIGUEL ZORITA CALVO | mzorc@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ROBERTO FRAILE LAIZ | rfral@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
COVADONGA PALENCIA COTO | mcpalc@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
LAURA LÓPEZ CAMPANO | llopc@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |