GEOFÍSICA
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0810020 | 2010 | OB | 2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 0 | 0.1 | 4.5 |
Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
---|---|
Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
Titulación | G.ING.EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA (PONFERRADA |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA |
Área | GEODINAMICA EXTERNA |
Nombre de la asignatura en inglés | GEOPHYSICS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.30 | A |
A | 2.10 | B1 |
A | 0.10 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
VALENZUELA MENDIZABAL , PABLO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
Área | GEODINAMICA EXTERNA | |
GARCIA MELENDEZ , EDUARDO | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
Área | GEODINAMICA EXTERNA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MONTSERRAT FERRER JULIA | mferj@unileon.es | Presidente | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ PÉREZ | jrrodp@unileon.es | Secretario | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
ELENA COLMENERO HIDALGO | ecolh@unileon.es | Vocal | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ESPERANZA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | meferm@unileon.es | Presidente | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
MARÍA FLOR ÁLVAREZ TABOADA | mfalvt@unileon.es | Secretario | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
ISMAEL CORONADO VILA | icorv@unileon.es | Vocal | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |