TOPOGRAFÍA SUBTERRÁNEA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0810033 | 2010 | OB | 4 | 1 | 2.3 | 0.7 | 0 | 1.5 | 4.5 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
| Titulación | G.ING.EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA (PONFERRADA |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
| Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. |
| Nombre de la asignatura en inglés | UNDERGROUND SURVEYING |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 2.30 | A |
| A | 0.70 | B1 |
| A | 1.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| FERNANDEZ PALOMARES , MARIA NURIA | PROFESOR COLABORADOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. | |
| BUJAN SEOANE , SANDRA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. | |