SISTEMAS DE GESTIÓN DE EMPRESAS
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0811007 | 2013 | OB | 1 | 1 | 0.4 | 3.9 | 0 | 0.2 | 4.5 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
| Titulación | MASTER UNIV. ING. MINERA Y REC.ENERG. |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
| Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS |
| Nombre de la asignatura en inglés | BUSINESS MANAGEMENT SYSTEMS |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 0.40 | A |
| A | 3.90 | B1 |
| A | 0.20 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GARCIA RAMOS , CONSTANTINO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS | |
| ACEBO MORAL , ENRIQUE | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS | |